کمپانی ایسوس را بیشتر با قطعات کامپیوتر مثل مادربرد, کارت گرافیک و.. می شناسیم. اما پس از گسترش صنعت موبایل ایسوس هم هوس سرمایه گذاری و تولید در بخش موبایل به سرش زده و وارد بازار موبایل شد. تا از تجربیات خود بخصوص در زمینه گوشی در تولید گوشی های موبایل نیز استفاده کند.Asus Zenfone AR ZS571KL یکی از جدیدترین گوشی های ایسوس هست که در کنگره موبایل بارسلون رونمایی می شود. و ما در فارس کالا به بررسی مشخصات این گوشی پرداختیم. شما می توانید لوازم جانبی ایسوس را با بهترین قیمت از فروشگاه ما خریداری کنید.
ایسوس Asus Zenfone AR ZS571KL یک گوشی 5.7 اینچی با رزولوشن 2560 در 1440, قطعات سخت افزاری بالا, 23 مگاپیکسل دوربین اصلی, 8 مگاپیکسل دوربین جلو, در دومدل 4 گیگابایت و 88 گیگابایت رم با حافظه داخلی 32, 64, 128قابل افزایش تا 256 گیگابایت است. پردازنده اسنپ دراگون Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 و پردزانده گرافیکی آدرنو 530 روانه بازار می شود. این گوشی تک رنگ مشکی عرضه می شود. امکانات سخت افزای بسیار خوبی دارد. و دارای سیستم عامل اندروید 7.0 است. البته خبری از حذف دکمه هوم و کاهش فاصله گوشی در قسمت های پایین و بالا بر روی این گوشی هوشمند ایسوس نیست. جدول مشخصات زیر شما را بهتر با گوشی Asus Zenfone AR ZS571KL آشنا می سازد. این گوشی در گنکره جهانی موبایل بارسلون رونمایی می شود.
قیمت و مشخصات گوشی ایسوسAsus Zenfone AR ZS571KL – قیمت (424 دلار ) |
||
| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EMEAHSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | |
| 4G bands | LTE | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| تاریخ عرضه | تاریخ عرضه | 2017, January |
| وضعیت | آغاز فروش اواخر ژانویه 2017 | |
| بدنه | سایز | 158.7×77.7x9mm(6.25 x 3.06 x 0.35 in) |
| وزن | 170 گرم | |
| سیم کارت و .. | تک سیم کارت و دو سیم کارت ( نانو) | |
| نمایشگر | نمایشگر | تاچ اسکرین Super AMOLED – 16M colors |
| سایز | 5.7 اینچ – 72 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | |
| رزولوشن | 2560 در 1440 پیکسل (515 تراکم پیکسل ) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | گوریلاگلس 4ASUS ZenUI 3.0 | |
| پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل آندروید، v7.0 |
| چیپست | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | آدرنو 530 | |
| مموری | اسلات کارت حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت و 8 گیگابایت | |
| حافظه داخلی و رم | 32,64,125,256 گیگابایت | |
| دوربین | کیفیت دوربین فیلمبرداری |
فیلم برداری فول اچدی با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
| امکانات |
ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، HDR
|
|
| ویدئو | 2160p@30fps | |
| دوربین |
23 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p
OIS (4-axis), 3x optical zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors
|
|
| دوربین جلو |
8 مگاپیکسل f/2.0, 1080p
|
|
| صدا | انواع هشدار صدا | لرزش. MP3، WAV زنگ |
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | Yes– حذف نویز صدا – با میکروفون اختصاصی– 24-bit/192kHz audio – DTS Headphone X – DTS HD sound enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
|
| اتصالات | WLAN |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot
|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | دارد , with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | دارد FM radio, RDS, recording | |
| USB |
USB-C پشتیبانی از OTG
|
|
| ویژگی ها | حسگر |
اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج
|
| پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | ندارد– Project Tango – Google Drive (100 GB cloud storage) – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
| سایر | مجهز به قابلیت شارژسریع – پشتیبانی از +ant – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/wmv/h.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/wma/eaac+/flac – photo/video editor – نمایش دهنده مستندات |
|
| باطری | باطری | لیتیوم یون 3600 میلی آمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| مکالمه تلفنی | تا 17 ساعت شبکه (3G) | |
| گوش دادن به موسیقی | Li-Ion 3300mAh غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| رنگ | مشکی | |
