گوشی Apple iPhone 11 با ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی اپل آیفون 11 :
_ سیستم عامل iOS 13
_ دوربین اصلی (دو گانه 12+12 مگاپیکسل)
_دوربین سلفی 12 مگاپیکسل
_دارای چیپست اپل A13 Bionic (هفت نانومتری)
_حافظه داخلی 256/128/64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
_پردازنده گرافیکی GPU اپل (گرافیک 4 هسته ای)
توضیحات
همانند سال های گذشته, سپتامبر 2019 کنفرانس معرفی محصولات جدید اپل برگزار شد که طی آن این کمپانی از سه گوشی جدید خود با نام های آیفون11 , آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرو مکس رونمایی کرد. این سه پرچمدار با ویژگی هایی کمابیش شبیه و اختلافاتی از نظر ظاهری و نرم افزاری با هم, به بازار عرضه شده اند. در این بین iPhone 11 از دو پرچمدار دیگر تا حدودی متمایز می شود به دلیل برخورداری از نمایشگر عالی، اسپیکرها و پردازنده پرقدرت و قیمتی بسیار کمتر نسبت به دو همتای خود. کیفیت ساخت این مدل از گوشی اپل نیز همانند دو مدل دیگر فوقالعاده است. اگر قصد خرید گوشی Apple iPhone 11 را دارید بهتر است با ما همراه شوید تا به بررسی مشخصات این اسمارتفون بپردازیم.
اپل آیفون 11 دارای نمایشگری از نوع Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ با سایز 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) و وضوح تصویر 828 در 1792 پیکسل می باشد. تک سیم کارته (نانو-سیم) یا دو سیم کارته و 194 گرم وزن دارد و دارای گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) می باشد . بدنه این اسمارتفون به صورت جلو و پنل پشتی شیشه ای و فریم آلومینیومی می باشد. جالب است بدانید اپل ادعا کرده که شیشه استفاده شده روی نمایشگر آیفون 11 یکی از سخت ترین و مقاوم ترین شیشه هایی است که تا به حال در گوشی های موبایل بکار رفته است. اپل این گوشی را در رنگ های متنوع مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید روانه بازار کرده است.
سیستم عامل Apple iPhone 11 از نوع iOS 13 می باشد که بکارگیری این نسخه به این معناست که این اسمارتفون به یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهایی مجهز شده که کمپانی اپل تاکنون ارائه داده است این نرم افزار با تراشه ی اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) همراه می شود. پردازنده مرکزی دارای 6 هسته شامل دو هسته Lightning با فرکانس 2/65 گیگا هرتز و 4 هسته Thunder با سرعت 1/8 گیگاهرتز است. این پردازنده بر اساس معماری 7 نانومتری ساخته شده که تاثیر بسزایی در پایین آمدن مصرف باتری دارد. پردازنده گرافیکی آن هم Apple GPU بوده که دارای 4 هسته است iPhone 11 در سه نسخه 4/64 و 256/4 و 128/4 گیگا بایتی عرضه شده است ولی از کارت حافظه جانبی میکرو اس دی پشتیبانی نمیکند.
دوربین اصلی iPhone 11 دوگانه و شامل 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) و 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) و با قابلیت فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما می باشد. دوربین سلفی آیفون 11 نیز 12 مگاپیکسلی در نظر گرفته شده و عملکرد بسیار عالی را از خود نشان داده است. از طرفی بکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی تأثیر به سزایی در عملکرد عکسها داشته است. این گوشی اپل دارای یک باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت می باشد و از تکنولوژی شارژ سریع 18 وات پشتبانی میکند، اپل ادعا کرده که با برخورداری از این نسخه فست شارژ، آیفون 11 میتواند طی مدت 30 دقیقه 50 درصد شارژ شود.
مشخصات فنی
مشخصات فنی Apple iPhone 11 | ||
شبکه | ||
تکنوولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2223 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
رونمایی | 10 سپتامبر 2019 | |
آغاز فروش | 20 سپتامبر 2019 | |
بدنه | ||
رنگ | مشکی، سبز، رنگ زرد، بنفش، قرمز، سفید | |
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |
وزن | 194 گرم | |
بدنه | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) – برای بازار چین | |
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) – اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | ||
نمایشگر | ||
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | ||
– نمایشگر True-tone – طیف رنگ گسترده – نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | ||
سیستم عامل | iOS 13 | |
چیپست | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) | |
پردازشگر | Hexa-core (رعد و برق 2×2.65 گیگاهرتز + تندر 4×1.8 گیگاهرتز) | |
پردازنده گرافیکی | GPU اپل (گرافیک 4 هسته ای) | |
حافظه | ||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |
رم و حافظه | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم | |
NVMe | ||
دوربین | ||
دوربین اصلی | 12+12 مگاپیکسل | |
امکانات | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | |
کیفیت فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | |
دوربین سلفی (جلو) | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی | |
2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ||
صدا | ||
اسپیکر | بله ، با بلندگوهای استریو | |
جک 3.5 میلی متری | ندارد | |
اتصالات | ||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | دارد | |
Radio | ندارد | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector | |
سایر ویژگی ها | ||
Sensors | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | |
شارژ سریع 18 واتی: (50 درصد در 30 دقیقه) | ||
قیمت | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.